Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 6 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Ölçülen Debi MR | 11.3 m³/min |
Ölçülen Debi | 13.8 m³/min |
Gövde Uzunluğu | 300 mm |
Toplam Uzunluk | 477.8 mm |
Ölçülen Debi LR | 8 m³/min |
Çıkış Çapı | 51.31 mm |
Maksimum Dış Çap | 152 mm |
Giriş Çapı | 51.31 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.