Özellik Adı | Değeri |
---|---|
Stil | Stil 6 |
Inlet Clock Position | 0,25 |
Outlet Clock Position | 0,5 |
Maksimum Dış Çap | 300.74 mm |
Toplam Uzunluk | 740.16 mm |
Ölçülen Debi | 87.7 m³/min |
Ölçülen Debi LR | 49.9 m³/min |
Ölçülen Debi MR | 69.3 m³/min |
Giriş Çapı | 127.64 mm |
Gövde Uzunluğu | 647.7 mm |
Çıkış Çapı | 127.64 mm |
Attenuation LR | 12 dBA |
Attenuation HR | 18 dBA |
Back Pressure Mid-Range | 51 mm Hg |
Back Pressure Low-Range | 25 mm Hg |
Back Pressure High-Range | 76 mm Hg |
Menu
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.